O’Reilly Challenge

Finish Start Car# Driver Make Sponsor PTS/BNS Laps Status Winnings
1 4 18 Kyle Busch Toyota Farm Bureau Insurance 195/10 200 Running 71,895
2 1 60 Carl Edwards Ford Save-A-Lot 175/5 200 Running 58,225
3 6 5 Mark Martin Chevrolet Delphi 165/0 200 Running 40,125
4 8 20 Joey Logano Toyota Call of Duty / GameStop 165/5 200 Running 40,268
5 12 6 David Ragan Ford Discount Tire 155/0 200 Running 27,475
6 21 2 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 150/0 200 Running 24,525
7 14 88 Brad Keselowski Chevrolet U.S. Navy 146/0 200 Running 30,903
8 19 99 David Reutimann Toyota Aaron’s Dream Machine 142/0 200 Running 21,395
9 25 59 Marcos Ambrose Ford Kingsford Tailgate at Home 138/0 200 Running 27,718
10 5 64 David Stremme Chevrolet LoanStar Title Loans 134/0 200 Running 29,093
11 29 00 Josh Wise Toyota NAPA AUTO PARTS 130/0 200 Running 18,625
12 33 7 Mike Wallace Toyota GEICO 127/0 200 Running 24,893
13 15 29 Scott Wimmer Chevrolet Holiday Inn / Holiday Inn Express 124/0 200 Running 24,418
14 22 32 Denny Hamlin Toyota Hass Avocados from Mexico 121/0 200 Running 17,125
15 18 40 Juan Montoya Dodge Fastenal 118/0 199 Running 17,650
16 3 25 Bobby Hamilton Jr. Ford Wide Open Energy Drink 115/0 199 Running 23,243
17 9 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 112/0 198 Running 23,118
18 7 21 Stephen Leicht Chevrolet Prilosec OTC / Wal-Mart 109/0 198 Running 16,525
19 36 27 Jason Keller Ford Kleenex / Brookshire’s 106/0 198 Running 22,868
20 24 170 Mark Green Chevrolet Foretravel Motorcoach 103/0 198 Running 24,143
21 13 12 Justin Allgaier Dodge Mobil 1 100/0 198 Running 16,450
22 26 47 Kelly Bires Ford STP / O’Reilly Auto Parts 97/0 197 Running 22,493
23 35 9 Chase Miller * Dodge Motorola / Verizon Wireless 94/0 197 Running 22,768
24 43 30 Stanton Barrett Chevrolet NOS Energy Drink 91/0 197 Running 22,243
25 31 111 Scott Lagasse Jr. Chevrolet Jason Aldean / America’s Incredible Pizza Company 88/0 196 Running 22,268
26 16 28 Kenny Wallace Chevrolet U.S. Border Patrol 85/0 196 Running 21,968
27 20 1 Mike Bliss Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 82/0 196 Running 21,843
28 23 66 Steve Wallace Chevrolet 5-Hour Energy 79/0 195 Running 21,743
29 2 33 Kevin Harvick Chevrolet Camping World

/ RVs.com

81/5 194 Running 15,200
30 27 22 Marc Davis Dodge Supercuts 73/0 194 Running 21,868
31 40 81 D J Kennington Dodge Mahindra Tractors 70/0 194 Running 21,563
32 38 24 Eric McClure Chevrolet Hefty Odorblock 67/0 193 Running 21,503
33 42 01 Danny Efland Chevrolet Lowery Plumbing / S&W Tile 64/0 191 Running 21,468
34 39 4 Derrike Cope Chevrolet JVC 61/0 178 Running 21,433
35 11 17 Jamie McMurray Ford CitiFinancial 58/0 175 Running 14,910
36 34 223 Robert Richardson Jr. Chevrolet North Texas Pipe 55/0 77 Electrical 14,875
37 10 10 Brian Vickers Toyota Dollar General 52/0 52 Axle 14,840
38 41 52 Donnie Neuenberger Chevrolet Quaker City Casting 49/0 43 Accident 21,253
39 28 90 Johnny Chapman Chevrolet MSRP Motorsports 46/0 11 Ignition 21,203
40 37 161 Brandon Whitt Ford Specialty Racing 43/0 9 Fuel Pump 21,168
41 17 173 Kevin Lepage Dodge Derrike Cope Inc. 40/0 8 Ignition 14,640
42 30 35 Danny O’Quinn Jr. Ford Team Rensi Motorsports PE 5 Brakes 14,600
43 32 149 Kertus Davis Chevrolet In Memory of Kenneth Campbell 34/0 4 Brakes 14,529
* Denotes Rookie


Posted in 2008 Result

Daytona 500

2008 Official Race Results for the Daytona 500 Sprint Cup race.

FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS WINNINGS
1 7 12 Ryan Newman Dodge Alltel 190/5 200 Running 1,506,040
2 43 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 175/5 200 Running 1,063,870
3 6 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 170/5 200 Running 871,049
4 24 18 Kyle Busch Toyota M&M’s 170/10 200 Running 652,938
5 5 41 Reed Sorenson Dodge Target 160/5 200 Running 545,959
6 35 19 Elliott Sadler Dodge Best Buy 150/0 200 Running 430,015
7 10 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 151/5 200 Running 389,204
8 26 7 Robby Gordon Dodge Jim Beam / Valvoline 142/0 200 Running 352,921
9 3 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet AMP Energy / National Guard 143/5 200 Running 352,920
10 18 16 Greg Biffle Ford 3M 139/5 200 Running 313,763
11 13 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 130/0 200 Running 329,756
12 23 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 127/0 200 Running 285,245
13 36 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 129/5 200 Running 323,496
14 16 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 121/0 200 Running 322,224
15 19 77 Sam Hornish Jr. * Dodge Mobil 1 118/0 200 Running 319,845
16 20 44 Dale Jarrett Toyota UPS 115/0 200 Running 277,213
17 4 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 117/5 200 Running 341,416
18 42 347 David Reutimann Toyota Aaron’s Dream Machine 109/0 200 Running 291,221
19 11 99 Carl Edwards Ford Office Depot 106/0 200 Running 321,520
20 25 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 103/0 200 Running 303,978
21 27 66 Scott Riggs Chevrolet State Water Heaters 100/0 200 Running 287,928
22 21 15 Paul Menard Chevrolet PEAK / Menards 97/0 200 Running 279,295
23 33 70 Jeremy Mayfield Chevrolet Junior Johnson’s Midnight Moon 94/0 200 Running 271,220
24 31 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel’s 96/5 200 Running 284,545
25 37 96 J.J. Yeley Toyota DLP HDTV 88/0 200 Running 277,095
26 38 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal Cask No. 16 85/0 200 Running 276,888
27 1 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 87/5 200 Running 329,606
28 32 38 David Gilliland Ford FreeCreditRep

ort.com

79/0 200 Running 278,746
29 2 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 81/5 200 Running 275,135
30 30 28 Travis Kvapil Ford K&N Filters 73/0 200 Running 291,202
31 12 8 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 70/0 200 Running 301,846
32 15 42 Juan Montoya Dodge Texaco / Havoline 67/0 200 Running 290,753
33 40 40 Dario Franchitti * Dodge Dodge Journey 64/0 199 Running 270,613
34 39 45 Kyle Petty Dodge Wells Fargo 61/0 197 Running 260,320
35 9 5 Casey Mears Chevrolet Kellogg’s / CARQUEST 58/0 194 Accident 284,945
36 28 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 60/5 194 Running 308,129
37 29 01 Regan Smith * Chevrolet Principal Financial Group 52/0 194 Running 267,095
38 34 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 54/5 189 Accident 259,563
39 8 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 51/5 186 Susp. 319,599
40 22 34 John Andretti Chevrolet Makoto 43/0 184 Running 258,613
41 41 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row Racing 40/0 171 Running 258,470
42 14 6 David Ragan Ford AAA 37/0 161 Accident 267,763
43 17 187 Kenny Wallace Chevrolet Furniture Row 34/0 141 Engine 256,735


Posted in 2008, 2008 Result